Château de Chanzé Preise 2027
Einzelpersonen teilen sich ein Zimmer mit zwei Betten
Die Preise basieren auf einer Belegung von 10 – 15 Gästen (nur Château)
| Mietdauer | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juni | € 4,000.00 | € 4,500.00 | € 5,000.00 | € 5,500.00 | € 6,000.00 |
| Juli – August | NA | NA | NA | NA | € 7,000.00 |
| Sept – Oktober | € 4,000.00 | € 4,500.00 | € 5,000.00 | € 5,500.00 | € 6,000.00 |
15 Gäste (10 Gäste im Château & 5 Gäste in den Appartements)
| Mietdauer | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juni | € 4,750.00 | € 5,500.00 | € 6,250.00 | € 7,000.00 | € 7,250.00 |
| Juli – August | NA | NA | NA | NA | € 8,250.00 |
| Sept – Oktober | € 4,750.00 | € 5,500.00 | € 6,250.00 | € 7,000.00 | € 7,250.00 |
20 Gäste (10 Gäste im Château & 10 Gäste in den Appartements)
| Mietdauer | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juni | € 5,500.00 | € 6,250.00 | € 7,000.00 | € 7,750.00 | € 8,500.00 |
| Juli – August | NA | NA | NA | NA | € 9,500.00 |
| Sept – Oktober | € 5,500.00 | € 6,250.00 | € 7,000.00 | € 7,750.00 | € 8,500.00 |
25 Gäste (10 Gäste im Château & 15 Gäste in den Appartements)
| Mietdauer | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juni | € 6,250.00 | € 7,000.00 | € 7,750.00 | € 8,500.00 | € 9,250.00 |
| Juli – August | NA | NA | NA | NA | € 10,250.00 |
| Sept – Oktober | € 6,250.00 | € 7,000.00 | € 7,750.00 | € 8,500.00 | € 9,250.00 |
30 Gäste (10 Gäste im Château & 20 Gäste in Appartements und Studios)
| Mietdauer | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juni | € 7,250.00 | € 8,000.00 | € 8,750.00 | € 9,500.00 | € 10,250.00 |
| Juli – August | NA | NA | NA | NA | € 11,250.00 |
| Sept – Oktober | € 7,250.00 | € 8,000.00 | € 8,750.00 | € 9,500.00 | € 10,250.00 |
35 Gäste (10 Gäste im Château und 25 Gäste in Appartements und Studios)
| Mietdauer | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juni | € 8,250.00 | € 9,000.00 | € 9,750.00 | € 10,500.00 | € 11,250.00 |
| Juli – August | NA | NA | NA | NA | € 12,250.00 |
| Sept – Oktober | € 8,250.00 | € 9,000.00 | € 9,750.00 | € 10,500.00 | € 11,250.00 |
40 Gäste (15 Gäste im Château und 25 Gäste in Appartements und Studios)
| Mietdauer | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juni | € 9,250.00 | € 10,000.00 | € 10,750.00 | € 11,500.00 | € 12,250.00 |
| Juli – August | NA | NA | NA | NA | € 13,250.00 |
| Sept – Oktober | € 9,250.00 | € 10,000.00 | € 10,750.00 | € 11,500.00 | € 12,250.00 |
Ergänzende Gebühren
- Hochzeiten & Veranstaltungszuschlag: € 1.000,00
- Vollständig rückzahlbare Kaution: € 1.000,00
- Zuschlag für Einzelbelegung*: 50,00 € pro Nacht
- Zentralheizung des Schlosses: € 75,00 pro Tag
- Zimmerwechsel, Bettwäsche, Handtücher, Reinigung: € 75,00 pro Zimmer
- Extra Brennholz: € 50,00 pro Nachfüllung
- Extra Reinigung: € 35,00 pro Stunde
* Einzelzimmer werden als Zweibettzimmer untergebracht. Für Einzelzimmer kann ein Aufpreis von 50 € pro Nacht erhoben werden.
Kontaktieren Sie uns.
Tel: +33 (0)6 38 22 53 32
