Château de Chanzé Taux 2027
Les personnes seules partagent une chambre à deux lits
Prix basés sur une occupation de 10 à 15 personnes (Château uniquement)
| Période de location | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juin | € 4,000.00 | € 4,500.00 | € 5,000.00 | € 5,500.00 | € 6,000.00 |
| Juillet – Août | NA | NA | NA | NA | € 7,000.00 |
| Sept – Octobre | € 4,000.00 | € 4,500.00 | € 5,000.00 | € 5,500.00 | € 6,000.00 |
15 personnes (10 personnes au château et 5 personnes dans les appartements)
| Période de location | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juin | € 4,750.00 | € 5,500.00 | € 6,250.00 | € 7,000.00 | € 7,250.00 |
| Juillet – Août | NA | NA | NA | NA | € 8,250.00 |
| Sept – Octobre | € 4,750.00 | € 5,500.00 | € 6,250.00 | € 7,000.00 | € 7,250.00 |
20 personnes (10 personnes au château et 10 personnes dans les appartements)
| Période de location | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juin | € 5,500.00 | € 6,250.00 | € 7,000.00 | € 7,750.00 | € 8,500.00 |
| Juillet – Août | NA | NA | NA | NA | € 9,500.00 |
| Sept – Octobre | € 5,500.00 | € 6,250.00 | € 7,000.00 | € 7,750.00 | € 8,500.00 |
25 personnes (10 personnes au château et 15 personnes dans les appartements)
| Période de location | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juin | € 6,250.00 | € 7,000.00 | € 7,750.00 | € 8,500.00 | € 9,250.00 |
| Juillet – Août | NA | NA | NA | NA | € 10,250.00 |
| Sept – Octobre | € 6,250.00 | € 7,000.00 | € 7,750.00 | € 8,500.00 | € 9,250.00 |
30 personnes (10 personnes au château et 20 personnes dans les appartements et studios)
| Période de location | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juin | € 7,250.00 | € 8,000.00 | € 8,750.00 | € 9,500.00 | € 10,250.00 |
| Juillet – Août | NA | NA | NA | NA | € 11,250.00 |
| Sept – Octobre | € 7,250.00 | € 8,000.00 | € 8,750.00 | € 9,500.00 | € 10,250.00 |
35 personnes (10 personnes au château et 25 personnes dans les appartements et studios)
| Période de location | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juin | € 8,250.00 | € 9,000.00 | € 9,750.00 | € 10,500.00 | € 11,250.00 |
| Juillet – Août | NA | NA | NA | NA | € 12,250.00 |
| Sept – Octobre | € 8,250.00 | € 9,000.00 | € 9,750.00 | € 10,500.00 | € 11,250.00 |
40 personnes (15 personnes au château et 25 personnes dans les appartements et studios)
| Période de location | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai – Juin | € 9,250.00 | € 10,000.00 | € 10,750.00 | € 11,500.00 | € 12,250.00 |
| Juillet – Août | NA | NA | NA | NA | € 13,250.00 |
| Sept – Octobre | € 9,250.00 | € 10,000.00 | € 10,750.00 | € 11,500.00 | € 12,250.00 |
Frais supplémentaires
- Supplément pour les mariages et les événements : € 1,000.00
- Dépôt de garantie entièrement remboursable : € 1,000.00
- Supplément pour personne seule* : 50,00 € par nuit
- Chauffage central du château : € 75.00 par jour
- Changement de chambre, draps, serviettes, nettoyage : € 75.00 par chambre
- Bois de chauffage supplémentaire pour le foyer : € 50.00 par recharge
- Nettoyage supplémentaire : € 35.00 par heure
* Les célibataires sont logés dans des chambres à deux lits. Un supplément de 50 € par nuit peut être demandé pour les personnes seules qui souhaitent avoir leur propre chambre.
